Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru 2020
Nyampling.com Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru 2020. Xiaomi merupakan produsen Samrtphone asal Tiongkok yang akhir - akhir ini sangat gencar dalam mengeluarkan berbagai macam seri terbaru. Kelebihan dari Smartphone dengan harga yang dapat menjangkau kalangan bawah dengan harganya yang murah dengan kemampuan teratas.
Smartphone Xiaomi yang ada pasaran terbagi ke dalam tiga.
Kategori pertama adalah Xiaomi Mi series seperti Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi A2, dan sebagainya.
Kategori kedua adalah Xiaomi dengan brand Redmi seperti Redmi 6A, Redmi 7, Redmi Note 5, Redmi Note 7 dan sebagainya.
Kategori ketiga adalah Xiaomi yang dibanderol di bawah brand Pocophone, yakni Pocophone F1.
Berikut adalah daftar harga Smartphone Xiaomi yang beredar di Indonesia, sumber yang kami ambil berdasarkan toko online baik itu official shop maupun olshop.
Demikianlah daftar harga smartphone Xiaomi terbaru yang nyampling rangkum, dengan catatan harga tidak mengikat sewaktu - waktu bisa berubah. Semoga dapat membantu anda dalam mencari smartphone yang cocok untuk anda gunakan.
Smartphone Xiaomi yang ada pasaran terbagi ke dalam tiga.
Kategori pertama adalah Xiaomi Mi series seperti Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi A2, dan sebagainya.
Kategori kedua adalah Xiaomi dengan brand Redmi seperti Redmi 6A, Redmi 7, Redmi Note 5, Redmi Note 7 dan sebagainya.
Kategori ketiga adalah Xiaomi yang dibanderol di bawah brand Pocophone, yakni Pocophone F1.
Daftar Harga Xiaomi Terbaru 2020
Berikut adalah daftar harga Smartphone Xiaomi yang beredar di Indonesia, sumber yang kami ambil berdasarkan toko online baik itu official shop maupun olshop.
Produk | Harga | ||
---|---|---|---|
Xiaomi Black Shark 2 8/128 | 6,665,000 | ||
Xiaomi Black Shark 2 8/256 | 7,600,000 | ||
Xiaomi Black Shark 2 12/256 | 8,300,000 | ||
Xiaomi Black Shark 6/64 | 5,250,000 | ||
Xiaomi Black Shark 8/128 | 6,250,000 | ||
Xiaomi Black Shark Helo 8/128 | 6,400,000 | ||
Xiaomi Black Shark Helo 10/256 | 13,512,500 | ||
Xiaomi Mi 5c | 1,215,000 | ||
Xiaomi Mi 6 4/64 | 4,999,000 | ||
Xiaomi Mi 6 6/64 | 3,750,000 | ||
Xiaomi Mi 6 6/128 | 3,945,000 | ||
Xiaomi Mi 8 6/64 | 4,250,000 | ||
Xiaomi Mi 8 6/128 | 4,750,000 | ||
Xiaomi Mi 8 6/256 | 6,175,000 | ||
Xiaomi Mi 8 Explorer | 6,399,000 | ||
Xiaomi Mi 8 Lite 4/64 | 2,450,000 | ||
Xiaomi Mi 8 Lite 6/128 | 3,100,000 | ||
Xiaomi Mi 8 Pro 8/128 | 5,499,000 | ||
Xiaomi Mi 8 SE 4/64 | 3,150,000 | ||
Xiaomi Mi 8 SE 6/64 | 4,184,100 | ||
Xiaomi Mi 8 SE 6/128 | 4,150,000 | ||
Xiaomi Mi 9 6/64 | 3,760,000 | ||
Xiaomi Mi 9 8/128 | 6,150,000 | ||
Xiaomi Mi 9 Explorer 8/256 | 10,000,000 | ||
Xiaomi Mi 9 Explorer 12/256 | 10,999,000 | ||
Xiaomi Mi 9 SE 6/64 | 3,700,000 | ||
Xiaomi Mi 9 SE 6/128 | 4,050,000 | ||
Xiaomi Mi 9T | 3,900,000 | ||
Xiaomi Mi 9T Pro | 5,049,000 | ||
Xiaomi Mi A2 4/64 | 2,250,000 | ||
Xiaomi Mi A2 6/128 | 2,990,000 | ||
Xiaomi Mi A2 Lite 3/32 | 1,670,000 | ||
Xiaomi Mi A2 Lite 4/64 | 1,924,000 | ||
Xiaomi Mi A3 | 2,670,000 | ||
Xiaomi Mi CC9 | 3,650,000 | ||
Xiaomi Mi Max | 1,740,000 | ||
Xiaomi Mi Max 2 4/32 | 1,845,000 | ||
Xiaomi Mi Max 2 4/64 | 1,900,000 | ||
Xiaomi Mi Max 2 4/128 | 2,625,000 | ||
Xiaomi Mi Max 3 4/64 | 2,690,000 | ||
Xiaomi Mi Max 3 6/128 | 3,000,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 2 6/64 | 3,750,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 2 6/128 | 4,200,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 2 6/256 | 5,599,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 2 8/128 | 1,740,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 2S 6/64 | 4,100,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 2S 6/128 | 4,275,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 3 6/128 | 5,469,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 3 8/128 | 6,800,000 | ||
Xiaomi Mi Mix 3 8/256 | 7,200,000 | ||
Xiaomi Mi Note 2 4/64 | 3,499,000 | ||
Xiaomi Mi Note 2 6/64 | 3,855,000 | ||
Xiaomi Mi Note 2 6/128 | 6,050,000 | ||
Xiaomi Mi Note 3 6/64 | 2,890,000 | ||
Xiaomi Mi Note 3 6/128 | 2,899,000 | ||
Xiaomi Mi Play | 1,685,000 | ||
Xiaomi Pocophone F1 6/64 | 3,810,000 | ||
Xiaomi Pocophone F1 6/128 | 4,100,000 | ||
Xiaomi Redmi 4X 2/16 | 910,000 | ||
Xiaomi Redmi 4X 3/32 | 1,049,000 | ||
Xiaomi Redmi 4X 4/64 | 1,229,000 | ||
Xiaomi Redmi 5 2/16 | 1,390,000 | ||
Xiaomi Redmi 5 3/32 | 1,499,000 | ||
Xiaomi Redmi 5A 2/16 | 925,000 | ||
Xiaomi Redmi 5 Plus 3/32 | 1,600,000 | ||
Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 | 1,760,000 | ||
Xiaomi Redmi 6 3/32 | 1,215,000 | ||
Xiaomi Redmi 6A 2/16 | 1,187,000 | ||
Xiaomi Redmi 6A 2/32 | 1,320,000 | ||
Xiaomi Redmi 7 2/16 | 1,248,500 | ||
Xiaomi Redmi 7 3/32 | 1,460,000 | ||
Xiaomi Redmi 7A | 1,150,000 | ||
Xiaomi Redmi Go | 867,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 4 3/32 | 1,300,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 4 4/64 | 1,550,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 4X 3/32 | 1,209,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 4X 4/64 | 1,616,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5 3/32 | 1,775,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5 4/64 | 1,895,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5 6/64 | 2,159,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5A 2/16 | 1,305,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5A 3/32 | 1,247,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5A Prime 3/32 | 1,125,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5A Prime 4/64 | 1,599,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 4/64 | 2,699,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 6/64 | 1,799,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3/32 | 1,850,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4/64 | 2,220,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 7 3/32 | 1,999,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 7 4/64 | 2,524,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 7 6/64 | 2,680,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 7 Pro 6/128 | 3,199,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 8 | 2,099,000 | ||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 3,099,000 | ||
Xiaomi Redmi S2 3/32 | 1,710,000 | ||
Xiaomi Redmi S2 4/64 | 1,800,000 | ||
Xiaomi Redmi Y3 3/32 | 1,999,000 |
Demikianlah daftar harga smartphone Xiaomi terbaru yang nyampling rangkum, dengan catatan harga tidak mengikat sewaktu - waktu bisa berubah. Semoga dapat membantu anda dalam mencari smartphone yang cocok untuk anda gunakan.